
|  |
Détecteurs de position et reconnaissance d'objets |
Détecteurs inductifs Les interrupteurs de proximité inductifs détectent les cibles métalliques pour les applications de détection de position. |  Applications |  Sélecteur | | |
Détecteurs magnéto-inductifs Les capteurs magnétiques offrent une sensibilité élevée aux cibles métalliques et constituent la solution idéale pour les applications de détection de position et de vitesse. |  Applications | | | |
Capteurs capacitifs Les interrupteurs de proximité capacitifs détectent la position des cibles non métalliques telles que le verre, la matière plastique, le papier et le bois. |  Applications |  Sélecteur | | |
Description du système
| | | |  Description du système |
Actuator sensors Les capteurs magnétiques pour vérins font appel à la technologie de détection électronique et sans contact (GMR) et s’adaptent aux vérins à rainure en C et en T en permettant un montage surbaissé. |  Applications |  Sélecteur | | |
Photoelectric Les capteurs infrarouges et capteurs à lumière rouge visible sont la solution idéale pour la détection sans contact dans les applications d’automatisation industrielle. |  Applications |  Sélecteur | | |
Capteurs laser Les capteurs laser sont employés dans le cas où la détection de petits objets ou un positionnement précis s’avèrent nécessaires. |  Applications |  Sélecteur | | |
Optique des fibres et amplificateurs Les contrôleurs et capteurs à fibres optiques assurent une détection sûre des cibles de petite dimension et peuvent être utilisés dans de nombreuses fonctions de commande. |  Applications |  Sélecteur | | |
Systèmes dédiés à des applications La détection des objets transparents est obtenue à l’aide d’un capteur réflex à faible hystérésis de commutation. |  Applications | | | |
Optical evaluation systems Le capteur d’inspection d’ifm efector, efector dualis, contrôle un grand nombre d’applications de documentation d’erreurs et permet d’assurer à 100 % les essais de contrôle tout au long d’un processus automatisé d’assemblage. Le capteur laser efector PMD assure une mesure sans contact des distances jusqu’à des portées de détection de 10 mètres. |  Applications | | | |
Speed monitors and power supplies Les contrôleurs de vitesse ifm efector signalent les conditions d’arrêt, de survitesse et de sous-vitesse des machines. Les dispositifs d’alimentation fournissent la tension d’alimentation des capteurs, actionneurs, contrôleurs et autres charges. |  Applications | | | |
|
Capteurs de fluide et systèmes de diagnostic |
Interrupteurs et contrôleurs de débit, appareils de mesure de débit Les contrôleurs de débit détectent le débit des liquides et des gaz. Le compteur efector Metris mesure les consommations d’air comprimé et des gaz de spécialité. |  Applications |  Sélecteur | | |
Pressure and vacuum sensors and transmitters Les capteurs de pression contrôlent la pression dans les applications hydrauliques, pneumatiques et aseptiques. |  Applications |  Sélecteur | | |
Continuous and point level sensors Les détecteurs de niveau détectent le niveau des liquides, poudres et solides granulaires dans les trémies, les silos et les réservoirs. |  Applications | | | |
Process temperature monitors and RTD probes Les transmetteurs de température font appel à la technologie fiable des capteurs de température à résistances (RTD), comportent un affichage intégré et présentent différents choix de montages modulaires. |  Applications | | | |
Condition monitoring sensors Le contrôleur de vibrations efector Octavis détecte la détérioration des roulements à billes, le déséquilibre des arbres et assure la surveillance des broches. Le compteur efector Metris mesure les consommations d’air comprimé et des gaz de spécialité. |  Applications | | | |
Rising-stem and quarter-turn valve feedback sensors Les capteurs inductifs de position de vannes sont conçus pour contrôler les positions ouverte et fermée des vannes quart de tour et à tige montante. |  Applications | | | |
|
Système bus AS-interface |
Système de bus AS-i Actuator Sensor Interface networks binary devices with only one 2-wire cable, completely eliminating wire bundles. It's simple plug-and-play wiring has unlimited design capabilities and eliminates device profiles and expensive hardware. The system connects 31 nodes per master and has less than 5 ms scan time on a fully loaded system. Can be connected to higher level bus systems, i.e. Profibus, Devicenet, etc. |  Applications | | | |
Sécurité au travail (Safety at Work) ifm efector a conçu la solution Safety at Work, un des premiers systèmes de réseautage industriels de sécurité à avoir été approuvé intégralement. |  Applications | | | |
|
Systèmes de contrôle-commande |
Systèmes de contrôle-commande embarqués pour engins mobiles ifm dispose d’une gamme complète de solutions de contrôle-commande conçues, éprouvées et fabriquées pour les engins mobiles. |  Applications | | | |
|
Systèmes d’identification |
Capteur pour lecture de codes Data Matrix L’efector dualis, lecteur de matrices de données d’ ifm efector, permet de lire, décoder et transmettre aisément les codes de matrices de données ECC200. Sa vitesse élevée de traitement des images permet de lire et de décoder rapidement les codes de matrices de données dans les applications d’automatisation à déplacement rapide que l’on retrouve dans les industries de l’automobile, le conditionnement pharmaceutique, et les industries de traitement des plaquettes et électroniques. |  Applications | |  Tableau de sélection | |
Systèmes d'identification RF Le système RFID-net d’ifm efector offre une technologie sûre de lecture/écriture pour le suivi des palettes et plateaux de chargement tout au long du processus de production. |  Applications | | | |
|
Cordsets |
Cordsets Les faisceaux de câbles à déconnexion rapide, répartiteurs de câblage, et connecteurs à câblage sur place procurent une fonctionnalité « branchez et utilisez » pour les câblages électriques. |  Applications | | | | |
|
|